Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembuang Air Kotor Kel. Ngipik |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 001 - Ngipik |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | - |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Dilaksanakan mulai bulan November 2025. Anggaran yang tersebut merupakan nilai rencana pada SIPD. Kode RUP 59876032 Nama Paket Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Kel. Ngipik Nilai Kontrak Rp. 74.925.000,- sumber: https://data-pdn.inaproc.id/public/page/id/888 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 60
Foto Pembangunan 60
Foto Pembangunan 70
Foto Pembangunan 70
Foto Pembangunan 70
Lokasi Pembangunan