Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Jalan Desa kelurahan ngipik |
|---|---|---|
| Alamat | : | Sebagian Jl. Dr. Sutomo Gg II |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 124,830,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | - |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2022 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan