Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Jalan Desa-Jalan Paving Kel. Ngipik |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 001 - Ngipik |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | - |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Dilaksanakan mulai bulan November 2025 (Nilai tersebut merupakan nilai rencana pada SIPD) Kode RUP 59876045 Nama Paket Belanja Modal Jalan Desa-Jalan Paving Kel. Ngipik Nilai Kontrak Rp. 74.814.000,- sumber https://data-pdn.inaproc.id/public/page/id/888 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan