Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- |
|---|---|---|
| Alamat | : | Ngipik |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 156,197,646 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | CV.AL-GHIBRAN |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | APBD 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 7.01.03.2.02.02.5.1.02.03.04.0069. Rp. 156.197.646 Kode RUP 42989910 Spesifikasi : U-Gutter 400 /600 -1200 K -350 Gandar 5 ton Cover U-Gutter 540/60 - 600K-350, Gandar 5 Ton, Biaya K3 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan