Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor |
|---|---|---|
| Alamat | : | Sebagian wilayah Jl. Dr. Sutomo Gg III dan Gg II |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 178,714,544 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | cv.aslabar |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2022 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan